P-DUKE

查看该品牌已发布的系列、型号、参数和技术资料。
152 个已发布系列品牌资料库
| 系列 | 品牌 | 分类 | 描述 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| EDL02W_datasheet | P-DUKE | 电源模块 | 2W,DC-DC,4:1,SIP8 | 详情 |
| EDL02_datasheet | P-DUKE | 电源模块 | 2W,DC-DC,SIP8 | 详情 |
| mps04&mph04 | P-DUKE | 其他 | 48 S 05 Series Name MPS04: SMD type MPH04: DIP type Input Voltage (VDC) 05:4.5~12 12:9~18 24:18~36 48:36~75 Output Quantity S:Single D:Dual Output Voltage (VDC) 05:5 09:9 12:12 15:15 24:24 12:±12 15:±15 | 详情 |
| mps02&mph02 | P-DUKE | 其他 | MPS02- 48 S 05 Series Name MPS02: SMD type MPH02: DIP type Input Voltage (VDC) 05:4.5~12 12:9~18 24:18~36 48:36~75 Output Quantity S:Single D: Dual Output Voltage (VDC) 3P3:3.3 05:5 09:9 12:12 15:15 24:24 12:±12 15:±15 | 详情 |
| PSR1.0 | P-DUKE | 其他 | NON-ISOLATION DC-DC CONVERTER 4.6~36VDC WIDE INPUT RANGE | 详情 |
| TDF150 | P-DUKE | 其他 | 查看完整参数、详情与数据手册。 | 详情 |
| TDD100 | P-DUKE | 其他 | 查看完整参数、详情与数据手册。 | 详情 |
| TEF150 | P-DUKE | 其他 | 查看完整参数、详情与数据手册。 | 详情 |
| TED100 | P-DUKE | 其他 | 查看完整参数、详情与数据手册。 | 详情 |
| TUF150 | P-DUKE | 其他 | 查看完整参数、详情与数据手册。 | 详情 |
| TAD100 | P-DUKE | 其他 | 查看完整参数、详情与数据手册。 | 详情 |
| MUF150 | P-DUKE | 其他 | 查看完整参数、详情与数据手册。 | 详情 |
| MEF150 | P-DUKE | 其他 | 查看完整参数、详情与数据手册。 | 详情 |
| MDF150 | P-DUKE | 其他 | 查看完整参数、详情与数据手册。 | 详情 |
| MAF150 | P-DUKE | 其他 | 查看完整参数、详情与数据手册。 | 详情 |
| MUD100 | P-DUKE | 其他 | 查看完整参数、详情与数据手册。 | 详情 |
| MED100 | P-DUKE | 其他 | 查看完整参数、详情与数据手册。 | 详情 |
| MDD100 | P-DUKE | 其他 | 查看完整参数、详情与数据手册。 | 详情 |
| MAD100 | P-DUKE | 其他 | 查看完整参数、详情与数据手册。 | 详情 |
| MUD65 | P-DUKE | 其他 | 查看完整参数、详情与数据手册。 | 详情 |
